
‚Å‚ÍA‚³‚Á‚»‚ŽŽŒ±‚ÉTRY‚µ‚Ü‚µ‚傤I
ÅŒã‚܂ʼn𓚂·‚邯AƒAƒ“ƒP[ƒg‹L“ü‹y‚уRƒƒ“ƒg‚ªŒ©‚ç‚ê‚Ü‚·
| ¡ L-ƒ‰[ƒjƒ“ƒOƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“–Í‹[ŽŽŒ±iÅV”ÅjUpdate:2004/12/1 ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | 829 | 11 | 10 | 50 | 104 | 172 | 150 | 135 | 90 | 58 | 38 | 11 | 197 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 2•ª32•b | ‚¦‚è |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 2•ª32•b | ƒVƒ“ |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 2•ª54•b | ‚±‚¶ |
|---|
| 4ˆÊ | 100.0% | 4•ª02•b | shuuji |
|---|
| 5ˆÊ | 95.0% | 4•ª08•b | koji |
|---|
| 6ˆÊ | 95.0% | 6•ª39•b | ƒ‰ƒ“ƒo¥ƒ‰ƒ‹ |
|---|
| 7ˆÊ | 95.0% | 10•ª39•b | akane |
|---|
| 8ˆÊ | 90.0% | 2•ª35•b | mizho |
|---|
| 9ˆÊ | 90.0% | 2•ª42•b | yuuri |
|---|
| 10ˆÊ | 90.0% | 3•ª32•b | saki |
|---|
| 11ˆÊ | 90.0% | 9•ª01•b | huihui |
|---|
| 12ˆÊ | 90.0% | 11•ª05•b | ‚Ç‚ë‚ñ‚± |
|---|
| 13ˆÊ | 85.0% | 5•ª09•b | kawasemi |
|---|
| 14ˆÊ | 80.0% | 4•ª02•b | e |
|---|
| 15ˆÊ | 80.0% | 4•ª37•b | ayame |
|---|
| 16ˆÊ | 80.0% | 4•ª46•b | ‚fD‚bD‚vD [email] [HP] |
|---|
| 17ˆÊ | 80.0% | 4•ª49•b | ‚‚‚‘G |
|---|
| 18ˆÊ | 80.0% | 5•ª13•b | ŽOŽl˜Y |
|---|
| 19ˆÊ | 80.0% | 5•ª26•b | tzhaya [email] |
|---|
| 20ˆÊ | 80.0% | 5•ª28•b | ‰Á“¡MÆ [email] |
|---|
| 21ˆÊ | 80.0% | 6•ª11•b | ‚¿‚¥‚Ô |
|---|
| 22ˆÊ | 80.0% | 6•ª56•b | massa [email] |
|---|
| 23ˆÊ | 80.0% | 8•ª05•b | ƒiƒ~ |
|---|
| 24ˆÊ | 80.0% | 8•ª49•b | yoshiro |
|---|
| 25ˆÊ | 75.0% | 2•ª19•b | im |
|---|
| 26ˆÊ | 75.0% | 2•ª51•b | ‚” |
|---|
| 27ˆÊ | 75.0% | 3•ª44•b | saki |
|---|
| 28ˆÊ | 75.0% | 4•ª47•b | Sheep |
|---|
| 29ˆÊ | 75.0% | 5•ª40•b | T.ƒ„ƒ}ƒ_ |
|---|
| 30ˆÊ | 75.0% | 6•ª12•b | koji |
|---|
| 31ˆÊ | 75.0% | 6•ª23•b | ¼‰Z“œ |
|---|
| 32ˆÊ | 75.0% | 8•ª42•b | thanks [email] [HP] |
|---|
| 33ˆÊ | 75.0% | 14•ª53•b | mogumogu [email] [HP] |
|---|
| 34ˆÊ | 75.0% | 20•ª44•b | UGOUGO |
|---|
| 35ˆÊ | 70.0% | 4•ª43•b | edo |
|---|
| 36ˆÊ | 70.0% | 6•ª41•b | nabe |
|---|
| 37ˆÊ | 70.0% | 7•ª00•b | Nagashi |
|---|
| 38ˆÊ | 70.0% | 8•ª04•b | maru |
|---|
| 39ˆÊ | 70.0% | 8•ª31•b | ’·”ö–Ò [email] |
|---|
| 40ˆÊ | 70.0% | 12•ª37•b | Ilya |
|---|
| 41ˆÊ | 70.0% | 13•ª22•b | ny |
|---|
| ¡ L-ƒ‰[ƒjƒ“ƒOƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“–Í‹[ŽŽŒ±i—ÝÏ”Åj ¬Ñˆê—— ¡ |
|---|
| ’§í | Š®“š | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | ‡Ši |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | 489 | 6 | 10 | 21 | 58 | 101 | 87 | 75 | 55 | 46 | 22 | 8 | 131 |
| 1ˆÊ | 100.0% | 2•ª48•b | im |
|---|
| 2ˆÊ | 100.0% | 3•ª49•b | w“à |
|---|
| 3ˆÊ | 100.0% | 4•ª22•b | kw |
|---|
| 4ˆÊ | 90.0% | 4•ª27•b | Sgt |
|---|
| 5ˆÊ | 85.0% | 2•ª55•b | mizho |
|---|
| 6ˆÊ | 85.0% | 3•ª07•b | Sgt |
|---|
| 7ˆÊ | 85.0% | 4•ª08•b | mm |
|---|
| 8ˆÊ | 80.0% | 5•ª14•b | kindai |
|---|
| 9ˆÊ | 80.0% | 5•ª21•b | Ilya |
|---|
| 10ˆÊ | 80.0% | 6•ª28•b | nandakana |
|---|
| 11ˆÊ | 80.0% | 8•ª33•b | ’ƒ”¨ |
|---|
| 12ˆÊ | 75.0% | 3•ª02•b | T.ƒ„ƒ}ƒ_ |
|---|
| 13ˆÊ | 75.0% | 13•ª52•b | marco |
|---|
| 14ˆÊ | 70.0% | 4•ª13•b | FK |
|---|
| 15ˆÊ | 70.0% | 5•ª59•b | huihui |
|---|
| 16ˆÊ | 70.0% | 6•ª05•b | ‚s‚n‚j‚h [email] |
|---|
| 17ˆÊ | 70.0% | 8•ª25•b | Sgt |
|---|